- Position
- Joueur
- Birthday
- 03/02/1982
- Age
- 42
Championnat
Season | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | RM Immo | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
2024-2025 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-2017 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-2018 | RM Immo | 6 | 10 | 0 | 0 | 22 |
2018-2019 | RM Immo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | RM Immo | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Total | - | 14 | 16 | 0 | 0 | 78 |
Coupe
Season | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | RM Immo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | RM Immo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017-2018 | RM Immo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-2019 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
D4A
Season | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-2017 | 10 | 9 | 0 | 0 | 22 |
2017-2018 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
2018-2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Total | 24 | 25 | 0 | 0 | 105 |