- Position
- Joueur
- Birthday
- 24/02/1994
- Age
- 31
Championnat
Season | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | RM Immo | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2024-2025 | RM Immo | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-2019 | RM Immo | 12 | 8 | 0 | 0 | 13 |
2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | RM Immo | 21 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Total | - | 63 | 11 | 2 | 0 | 60 |
Coupe
Season | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-2019 | RM Immo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | RM Immo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Career Total
Season | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2018-2019 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 23 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Total | 45 | 12 | 2 | 0 | 48 |