- Position
- Joueur
- Birthday
- 23/02/1984
- Age
- 40
Championnat
Season | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | RM Immo | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
2024-2025 | RM Immo | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-2019 | RM Immo | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | RM Immo | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Total | - | 27 | 13 | 3 | 0 | 52 |
Coupe
Season | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | RM Immo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | RM Immo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | RM Immo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Career Total
Season | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-2019 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 15 | 4 | 2 | 0 | 17 |
Total | 29 | 13 | 3 | 0 | 55 |